東風(fēng)牌DFV5161JSQGP6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)商用車(chē)**有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | DFV5161JSQGP6D | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 7995,8300,9000×2400,2500,2550×3350,3550,3800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6120,6055,5150,5085 |
整備質(zhì)量(kg) | 9750,10720 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
東風(fēng)牌DFV5161JSQGP6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1161GP6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1900,1940 |
軸 距(mm) | 4500,5100 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1300/2250,1300/2350 |
東風(fēng)牌DFV5161JSQGP6D型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結(jié)構(gòu)及上裝座椅操作布置,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝可不安裝;該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè);直臂式吊機(jī)型號(hào)/**起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS200/6300/3250;SQS157/6300/2280,整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:9000/5100,8300/4500,7995/4500;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×60mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04200-68,YCS04180-68,YCY30165-60 對(duì)應(yīng)油耗值均為23.1L/100km,選裝ETC車(chē)載裝置. |